Olympijský deň
Krásneho slnečného dňa 1.6.2023 sa konal Olympijský deň na ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote už po 10.-krát.
Hneď ráno sme začali nástupom na športové ihrisko, kde sa konalo slávnostné otvorenie našej olympiády.
Úvodný prejav mala pani riaditeľka školy Ing. Erika Demková. Nasledovali sľuby, za športovcov Adam Ramža z IX.B a za rozhodcov pani učiteľka Kamila Antalová. Olympijský oheň nám zapálil Valentín Fodor z IX.B.
Téma literárnej a výtvarnej práce bola Olympijsky deň-deň mieru, ktorú žiaci náramne zvládli.
Všetkým, ktorí sa umiestnili gratulujeme.
Vyhodnotenie Olympijského dňa 2023
Literárna súťaž:
Literárna súťaž:
II.stupeň
1.m. V.B
2.m. VI.A
3.m. VIII.A
Výtvarná súťaž:
I.stupeň
1. Adrian Makši IV.B
2. Melany Búdiová I.A
3. O.Lišková, K.Bálintová VII.B
II.stupeň
1. Ariana Pepřicová V.A
2. Ivana Matúšková VII.A
3. Vivien Egriová II.B
Beh na 50 m 1.-2. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Vivien Egriová | II.B | 8,54 | 1. | Leo Pecsok | II.C | 8,44 | |
2. | Dorota Godriová | II.C | 9,05 | 2. | Simon Juhaniak | II.A | 8,52 | |
3. | Ela Papaneczová | I.B | 9,22 | 3. | Ján Mitter | I.B | 8,85 |
Beh na 50 m 3.-4. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Tamara Parobeková | IV.A | 8,46 | 1. | Ivan Pavlinec | IV.A | 8,16 | |
2. | Lara Pecsok | IV.A | 8,75 | 2. | Martin Juhaniak | IV.B | 8,19 | |
3. | Zuzana Gregorcová | IV.B | 8,83 | 3. | Patrik Šulek | IV.C | 8,31 |
Hod loptičkou 1.-2.. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Dorota Godriová | II.C | 17 | 1. | Simon Juhaniak | II.A | 22,50 | |
2. | Mária Radičová | I.B | 14 | 2. | Maxim Csintalan | II.A | 20 | |
3. | Anna Purdeková | II.C | 13,10 | 3. | Adam Hriň | I.A | 18,70 |
Hod loptičkou 3.-4.. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Elizabeth Szabo | IV.A | 21,30 | 1. | Martin Rojík | IV.A | 28 | |
2. | Stela Mitterová | IV.C | 18,60 | 2. | Ladislav Galamb | IV.B | 23,60 | |
3. | Kvetoslava Kacianová | IV.C | 18 | 3. | Martin Juhaniak | IV.B | 21,30 |
Skok z miesta 1.-2. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Ela Papaneczová | I.B | 1,60 | 1. | Leo Pecsok | II.C | 1,59 | |
2. | Vivien Egriová | II.B | 1,56 | 2. | Simon Juhaniak | II.A | 1,56 | |
3. | Melany Bódiová | I.A | 1,42 | 3. | Ján Mitter | I.B | 1,56 |
Skok z miesta 3.-4. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Nina Fabriciusová | IV.A | 1,59 | 1. | Jan Pavlinec | IV.A | 1,84 | |
2. | Sofia Radová | IV.A | 1,54 | 2. | Pavel Dirbák | IV.B | 1,79 | |
3. | Nela Martišová | III.C | 1,54 | 2. | Alexander Papanecz | III.A | 1,78 |
Beh na 50 m 5.-6. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Róbert Korčok | VI.A | 7,29 | 1. | Annamária Oláhová | VI.B | 7,94 | |
2. | Július Baník | V.B | 7,52 | 2. | Vlad. Valkučáková | V.A | 7,96 | |
3. | Marko Bakša | V.A | 7,58 | 3. | Nina Lámerová | VI.B | 8,18 |
Beh na 50 m 7.-9. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Natália Dinková | IX.A | 7,52 | 1. | Valentín Fodor | IX.B | 6,25 | |
2. | Alexandra Dudová | VIII.B | 7,64 | 2. | Adam Ramža | IX.B | 6,38 | |
3. | Liana Ritterová | VII.B | 7,68 | 3. | Nikolas Kondáš | IX.B | 6,40 |
Hod loptou 5. a 6. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Nina Lámerová | VI.B | 9,90 | 1. | Peter Koči | VI.B | 11,06 | |
2. | Bianka Okošová | V.A | 9,20 | 2. | Michael Bogdan | VI.A | 8,95 | |
3. | Kamila Astalošová | V.B | 8,70 | 3. | Matej Gregorec | V.A | 8,86 |
Hod loptou 7.-9. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Sofia Poznánová | VIII.B | 11,34 | 1. | Alexander Vígh | IX.B | 10,76 | |
2. | Danka Machyniaková | VIII.B | 10,97 | 2. | Stephan Illéš | IX.A | 9,33 | |
3. | Miriam Ďurišová | VII.B | 10,75 | 3. | Valentín Fodor | IX.A | 9,18 |
Skok do diaľky 5.-6. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Vlad. Valkučáková | V.A | 3,50 | 1. | Róbert Korčok | VI.A | 4,75 | |
2. | Nina Lámerová | VI.B | 3,50 | 2. | Július Baník | V.B | 4,40 | |
3. | Veronika Hrončeková | V.B | 3,30 | 3. | Matúš Jablonský | V.A | 4,00 |
Skok do diaľky 7.-9. ročník
meno | trieda | výkon | meno | trieda | výkon | |||
1. | Alexandra Štrbová | VII.A | 3,70 | 1. | Valentín Fodor | IX.B | 5,50 | |
2. | Natália Dinková | IX.A | 3,50 | 2. | Nikolas Kondáš | IX.B | 4,75 | |
3. | Liana Ritterová | VII.B | 3. | Marek Magic | VII.B | 4,50 |
Štafety tried 1.-2. ročník, 3.-4.ročník
trieda | výkon | trieda | výkon | |||
1. | I.B, II.C | 3,7km | 1. | IV.A | 4,15km | |
2. | II.A | 3,6km | 2. | IV.C | 4km | |
3. | II.B | 3,35km | 3. | IV.B | 3,65km |
Štafety tried 5.-6. ročník, 7.-9. ročník
trieda | výkon | trieda | výkon | |||
1. | V.A | 5,2km | 1. | VII.A | 5,3km | |
2. | VI.A | 4,5km | 2. | IX.B | 4,8km | |
3. | VI.B | 4,38km | 3. | VIII.B | 4,7km |
Najúspešnejší žiaci podľa počtu medailí :
I.st.
1. Simon Juhaniak (1-2-0)
2. Vivien Egriová ( 1-1-1)
II.st.
1. Valentín Fodor (2-0-1)
2. Róbert Korčok (2-0-0)
Úspešnosť tried :
I.stupeň
1. IV.A 9 medailí ( 7-2-0 )
2. II.C 6 medailí ( 4-1-1 )
3. I.B 5 medailí ( 2-1-3 )
II.stupeň
1. IX.B 7 medailí ( 3-3-1 )
2. V.A 8 medailí (3-2-3 )
3. VI.B 6 medailí ( 3-1-2)